Die EUROPÄISCHE Holiday Autos

 


golf Golf in Thailand zu Favoriten hinzuf?gen als Startseite festlegen Druckversion Seite empfehlen
golf

President Country Club
Adresse 42 Moo 8 Suwintawong Rd. Lumtoyting Nongjok Bangkok 10530 
Telefon 988-7555-63
Fax 988-7564
ge?ffnet seit 1993
Beschreibung Der von Robert Trent Hones jr. entworfene 36-Loch Golfkurs zählt zu Bangkoks Besten. Keiner der Löcher gleicht dem anderen und man hat viele breite Fairways, von denen man die Grüns jederzeit einsehen kann. Wie auf den meisten Golfkursen Thailands ist genaus Spiel gefragt, da auf den meisten Bahnen Wasserhindernisse ins Spiel kommen. Besonders die Par-3 Löcher, obwohl meist nicht zu lang, sind sehr schwer zu spielen, da es genaue Abschläge erfordert, um den tiefen Bunkern aus dem Weg zu gehen. Das riesige Clubhaus, bietet für jeden Geschmack etwas.
Anfahrt
Designer Robert Trent Jones Jr.
L?cher 36
Par 144
Green Fees Wochentags Wochenende
Gast eines Mitglieds 630 Baht Gast eines Mitglieds 1,200 Baht
Besucher 1,200 Baht Besucher 1,700 Baht
Farang.org --- Farang.org ---
Caddy Fee 200 Baht
Leihm?glichkeiten
Ausrüstung 680,00 Baht
Schuhe 120,00 Baht
Regenschirm 120,00 Baht
Clubhauseinrichtungen Driving RangeSaunaJacuzzi
Kreditkarten VISA MasterCard AmericanExpress DinersClub

Bewertung
Bewertung abgeben / Detailansicht
Leider noch keine Bewertung vorhanden.

Score-Karte f?r 36-Loch-Anlage
Ost-Kurs
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
H.S. 13 5 7 11 17 9 1 15 3  
Schwarz 349 518 431 333 154 405 588 197 441 3416
Blau 318 497 400 317 148 377 552 183 416 3208
Weiß 290 450 377 276 133 345 537 158 376 2942
Rot 256 410 335 252 123 326 495 131 352 2680
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
 
Süd-Kurs
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
H.S. 12 4 14 8 10 16 6 18 2  
Schwarz 413 557 189 439 432 347 461 159 562 3559
Blau 372 539 170 410 398 322 430 154 547 3342
Weiß 362 517 141 387 374 287 407 133 520 3128
Rot 310 469 102 344 334 260 353 111 451 2734
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
 
Nord-Kurs
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
H.S. 3 6 8 5 7 9 4 1 2  
Schwarz 505 401 209 415 429 177 383 469 567 3555
Blau 475 369 184 381 397 155 349 439 514 3263
Weiß 451 349 162 363 356 132 323 401 497 3034
Rot 420 312 138 320 318 98 294 365 462 2727
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
 
West-Kurs
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
H.S. 9 7 17 13 11 3 1 15 5  
Schwarz 514 440 165 384 405 437 556 185 447 3533
Blau 490 403 150 355 370 404 534 162 412 3280
Weiß 449 367 126 338 357 380 491 128 377 3013
Rot 405 342 89 287 322 342 453 100 351 2691
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36

zur?ck








 Impressum  Impressum